河池市金城江区城乡建设投资有限公司
金城江区白土乡101宗地块国有建设用地使用权
拍卖转让(销售)第二轮成交结果公示
根据《土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》和金城江区人民政府《关于拍卖白土乡新集贸市场周边建设用地的批复》等有关规定文件,遵循公开、公正、公平的原则,我区投融资主体平台城乡建设投资有限公司委托广西龙语欣拍卖有限公司于2021年2月2日公开拍卖转让(销售)白土乡101宗国有建设用地使用权,现将第一轮拍卖成交结果公示如下:
地块基本情况
序号 | 成交宗地 编号 | 土地位置 | 土地 用途 | 宗块 面积 | 成交宗数 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 | 联系方式 |
1 | 20-2 20-3 20-4 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 3宗 | 43.00 | 43.00 | 兰树敏 | 13117681078 |
2 | 22-1 22-2 24-7 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 3宗 | 41.50 | 41.50 | 蓝门 | 15078082678 |
3 | 23-1 23-2 23-3 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 3宗 | 39.50 | 39.50 | 韦海然 | 13387784899 |
4 | 8-1 8-2 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 2宗 | 26.50 | 26.50 | 覃献立 | 13197782586 |
5 | 23-9 23-10 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 2宗 | 26.50 | 26.50 | 覃永超 | 13517588466 |
6 | 18-1 18-2 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 2宗 | 29.50 | 29.50 | 兰树林 | 13558386005 |
7 | 18-9 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 15.00 | 16.30 | 覃现委 | 13667783112 |
8 | 8-6 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 13.50 | 13.50 | 韦海万 | 13877828473 |
9 | 19-4 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 14.50 | 14.50 | 韦木吨 | 13977889001 |
10 | 19-3 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 14.50 | 14.50 | 覃应能 | 13517787975 |
11 | 23-8 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 13.00 | 13.00 | 覃天富 | 13788082640 |
12 | 22-5 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 14.00 | 14.00 | 韦照品 | 17344510108 |
13 | 24-8 | 白土乡人民政府北侧 | 商贸居住综合用地 | 78㎡/宗 | 1宗 | 13.50 | 13.50 | 广西河池市金城江区白土乡德合村股份经济合作社 | 13397880688 |
合计 | 22宗 | 304.50 | 305.80 |
二、公示期:2021年2月4日至2021年2月14日止。
三、签订受让合同:拍卖结果公示期满后买受人须在2日内到河池市金城江区城乡建设投资有限公司签订受让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
河池市金城江区城乡建设投资有限公司
联系地址:河池市金城中路302号 电话:0778-2291758
河池市金城江区城乡建设投资有限公司
文件下载:
关联文件: